Специалисты, работающие в компаниях, деятельность которых подлежит лицензированию в сфере пожарной безопасности, обязаны соответствовать предъявляемым квалификационным требованиям.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 октября 2006 г. № 625, лицензионными требованиями и условиями лицензируемой деятельности являются наличие у всех работников, состоящих в штате соискателя, лицензии (лицензиата), соответствующего их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области лицензируемой деятельности. Повышение квалификации в области лицензируемой деятельности проводится не реже одного раза в 3 года.
Штрафы за отсутствие удостоверения ПТМ достигают 150 000 рублей
№ | КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЕМЫХ | ЧАСОВ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
1 | Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | 2 500 р. |
2 | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | 11 | 2 500 р. |
3 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 14 | 2 500 р. |
4 | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций | 7 | 2 500 р. |
5 | Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 11 | 2 500 р. |
6 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 14 | 2 500 р. |
7 | Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | 18 | 2 500 р. |
8 | Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов | 9 | 2 500 р. |
9 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 14 | 2 500 р. |
10 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | 2 500 р. |
11 | Пожарно-технический минимум для воспитателей детских дошкольных организаций | 9 | 2 500 р. |
12 | Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 8 | 2 500 р. |
13 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных организаций и общеобразовательных школ | 16 | 2 500 р. |
14 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность в лечебных учреждениях | 14 | 2 500 р. |
15 | Пожарно-технический минимум. Обеспечение пожарной безопасности на промышленных предприятиях, жилых и социально-культурных объектах | 24 | 2 500 р. |
16 | Периодические осмотры и техническое обслуживание огнетушителей | 16 | 2 500 р. |
17 | Обеспечение работоспособности и организация ТО систем обнаружения и тушения пожаров | 24 | 2 500 р. |
18 | Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 16 | 2 500 р. |
19 | Внеочередное обучение по ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную безопасность | 28 | 1 900 р. |
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ШТРАФОВ!