| № | КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЕМЫХ | ЧАСОВ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| 1 | Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | 24 | 2 900 р. |
| 2 | Охрана труда при эксплуатации электроустановок | 24 | 2 900 р. |
| 3 | Охрана труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования | 24 | 2 900 р. |
| 4 | Охрана труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный, безрельсовый, колесный транспорт) | 24 | 2 900 р. |
| 5 | Охрана труда при работе на высоте (с исп. средств подмащивания) | 40 | 2 900 р. |
| 6 | Охрана труда на высоте 1 группы | 40 | 4 000 р. |
| 7 | Охрана труда на высоте 2 группы | 40 | 4 000 р. |
| 8 | Охрана труда на высоте 3 группы | 40 | 5 000 р. |
| 9 | Охрана труда для руководителей и специалистов | 40 | 2 900 р. |
| 10 | Охрана труда при безопасном проведении работ повышенной опасности на взрывопожароопасных производствах (ремонтные, огневые и газоопасные работы и работы внутри аппаратов) | 40 | 2 900 р. |
| 11 | Охрана труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов | 40 | 2 900 р. |
| 12 | Внеочередное обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций | 16 | 1 900 р. |
| 13 | Охрана труда при ведении работ в замкнутых и ограниченных пространствах для руководителей и специалистов | 24 | 2 900 р. |
| 14 | Охрана труда при ведении работ в замкнутых и ограниченных пространствах. 1 группа | 40 | 4 500 р. |
| 15 | Охрана труда при ведении работ в замкнутых и ограниченных пространствах. 2 группа | 40 | 4 500 р. |
| 16 | Охрана труда при ведении работ в замкнутых и ограниченных пространствах. 3 группа | 40 | 4 500 р. |
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ШТРАФОВ!